模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类别,规格型号,单价,备注 |
库存管理 | 产品编号,产品名称,产品类别,库存数量,最小库存量,库存警报量,备注 |
采购管理 | 采购单编号,供应商名称,采购日期,产品名称,采购数量,单价,金额,备注 |
销售管理 | 销售单编号,客户名称,销售日期,产品名称,销售数量,单价,金额,备注 |
退货管理 | 退货单编号,客户名称,退货日期,产品名称,退货数量,单价,金额,备注 |
应收款管理 | 客户名称,应收金额,已收金额,未收金额,备注 |
应付款管理 | 供应商名称,应付金额,已付金额,未付金额,备注 |
收款管理 | 客户名称,收款日期,收款金额,备注 |
付款管理 | 供应商名称,付款日期,付款金额,备注 |
账户管理 | 账户编号,账户名称,开户行,账户余额,备注 |
收支明细管理 | 收支编号,收支日期,收支类型,经手人,金额,备注 |
统计分析 | 产品销售统计,销售收入统计,客户应收款统计,供应商应付款统计,收支统计 |
报表查询 | 客户报表,供应商报表,产品报表,库存报表,采购报表,销售报表,退货报表,应收款报表,应付款报表,收支报表 |
系统设置 | 企业基本信息设置,权限管理,操作日志管理,数据备份与恢复,系统参数设置 |
短信提醒 | 客户到期提醒,应收款到期提醒,供应商到期提醒,应付款到期提醒 |
第三方支付 | 支付宝支付,微信支付,银联支付,快捷支付 |
手机客户端 | 销售人员可在客户现场快速录入订单,实时查看库存,统计销售业绩 |
电子发票 | 通过系统生成并发送发票,节约成本,提高效率 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |